Санкт-Петербург, ул. Химиков д.28, бизнес-центр H2O
+7 (812) 603-48-11г. Москва, ул. Профсоюзная д.56
+7 (495) 150-54-38
Ремонтная база:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, ул. Колхозная, уч 27.
Дизельный генератор AJD 90
Запросить цену
Оборудование
Технические характеристики | |||||||||
Максимальная дополнительная мощность | 1500 об./мин. | 83 кВт. [111 HP] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Положение цилиндров | L | 4,5 | |||||||
Диаметр и ход поршня | мм. | 106 X127 | |||||||
Степень сжатия | 17:1 | ||||||||
Номинальные обороты(об/мин) | об./мин. | 1500 | |||||||
Тип регулятора | |||||||||
Емкость масла(Л.) | L | 13,2 | |||||||
Объем охлаждающей жидкости | L | 32 | |||||||
AbsorbedAirDischargeReSourceKey.Text | м3/мин. | 6,1 | |||||||
Пропускная способность воздушного радиатора(м3/мин.) | м3/мин. | 159 | |||||||
Пропускная способность выхлопной трубы | м3/мин. | 13,6 | |||||||
Температура выхлопа | ° C | 600 | |||||||
Электрическая система | |||||||||
Расход топлива | при 100% загрузке (Л/час.) | 23 | при 75% загрузке (Л/час.) | 16,5 | при 50% загрузке (Л/час.) | 11,8 |
Рейтинг: 0
из 5.
Оценок: 0.